Активы | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | Сумма |
1) Прединвестиционные расходы: | | | | |
- Затраты на создание и регистрацию ООО - лицензирование | 500 000 2 000 000 | | | 500 000 2 000 000 |
2) Издержки на основной капитал: | | | | |
- Затраты на ремонт | 8 000 000 | 25 000 000 | | 33 000 000 |
- Затраты на оборудование | | 32 189 000 | | 32 189 000 |
3) Расходы на оборотный капитал: | | | | |
- Сырье и материалы | | | 24 942 000 | 24 942 000 |
- Аренда помещения | 6 480 000 | 6 480 000 | 6 480 000 | 19 440 000 |
4) Сбытовые издержки: | | | | |
- Реклама | | | 14 019 600 | 14 019 600 |
5) Найм работников и их обучение (практически бесплатно) и з/п | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 30 000 000 |
Итого: | 16 980 000 | 63 669 000 | 65 441 600 | 156 090 600 |
Пассивы | | | | |
1) Собственные средства: | 109 200 000 | | | 109 200 000 |
2) Кредитные ресурсы | 9 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 39 000 000 |
3) Гос. поддержка | 7 800 000 | | | 7 800 000 |
Итого: | 16 980 000 | 63 669 000 | 65 441 600 | 156 090 600 |
воскресенье, 6 ноября 2011 г.
Инвестиционный план
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Бесплатное обучение работников не позволит достичь высочайшего уровня обслуживания, описанного в плане маркетинга.
ОтветитьУдалитьНе совсем ясно, как вы распределили источники финансирования. Откуда эти проценты?