В таблице представлен перечень необходимых производственных единиц оборудования и затраты, связанные с их покупкой.
Затраты на основное оборудование:
Наименование оборудования | Количество единиц, шт. | Цена за единицу, руб. | Итого |
Кофемашина | 1 | 2 205 000 | 2 205 000 |
Кофемолка | 1 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Холодильная витрина вертикальная | 1 | 2 950 000 | 2 950 000 |
Холодильная витрина | 1 | 3 418 000 | 3 418 000 |
Обмягчитель воды | 1 | 616 000 | 616 000 |
Посудомоечная машина | 1 | 2 100 000 | 2 100 000 |
Кассовый аппарат | 1 | 500 000 | 500 000 |
Компьютер | 1 | 1 700 000 | 1 700 000 |
Система ТВ | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
Посуда | | 3 000 000 | 3 000 000 |
стол на 4 места | 6 | 515 000 | 3 090 000 |
стол на 2 места | 3 | 430 000 | 1 290 000 |
стул | 30 | 97 000 | 2 910 000 |
Барная стойка | 1 | 3 200 000 | 3 200 000 |
Прочий инвентарь | | 2 000 000 | 2 000 000 |
ИТОГО | | | 32 189 000 |
Рассчитаем сумму амортизационных отчислений линейным способом. Амортизация за год составит 5 010 000 р.
Амортизация оборудования
Наименование оборудования | Кол-во единиц, шт. | Цена за единицу, руб. | Нормативный срок службы, лет | Годовая норма аморт.,% | Сумма амортизации, руб. в год |
Кофемашина | 1 | 2 205 000 | 5 | 20 | 441 000 |
Кофемолка | 1 | 1 500 000 | 5 | 20 | 300 000 |
Холодильная витрина вертикальная | 1 | 2 950 000 | 10 | 10 | 295 000 |
Холодильная витрина | 1 | 3 418 000 | 10 | 10 | 341 800 |
Обмягчитель воды | 1 | 616 000 | 5 | 20 | 123 200 |
Посудомоечная машина | 1 | 2 100 000 | 5 | 20 | 420 000 |
Кассовый аппарат | 1 | 500 000 | 5 | 20 | 100 000 |
Компьютер | 1 | 1 700 000 | 5 | 20 | 340 000 |
Система ТВ | 1 | 3 000 000 | 5 | 20 | 600 000 |
Посуда | | 3 000 000 | 5 | 20 | 600 000 |
стол на 4 места | 6 | 515 000 | 10 | 10 | 309 000 |
стол на 2 места | 3 | 430 000 | 10 | 10 | 129 000 |
стул | 30 | 97 000 | 10 | 10 | 291 000 |
Барная стойка | 1 | 3 200 000 | 10 | 10 | 320 000 |
Прочий инвентарь | | 2 000 000 | 5 | 20 | 400 000 |
ИТОГО | | | | | 5 010 000 |
Это уровень цен домашней кофемашины, а не промышленной. В остальном - ОК
ОтветитьУдалитьХорошие статьи, слышали ли вы о LFDS (Служба финансирования Le_Meridian, электронная почта: lfdsloans@outlook.com --WhatsApp Contact: +1-9893943740--lfdsloans@lemeridianfds.com), как служба финансирования США / Великобритании, они предоставляют мне кредит в размере 95 000 долларов США чтобы начать свой бизнес, и я платил им ежегодно в течение двух лет, и у меня осталось еще 2 года, хотя мне нравится работать с ними, потому что они являются подлинными Кредиторами, которые могут дать вам любой вид кредита.
ОтветитьУдалить